AUTOLINEE MARCOZZI
Orari Linee
ORARIO AUTOLINEA
ROSETO - ATRI VIA CASOLI
INVERNALE SCOLASTICO
Decorrenza dal 11/09/2025 - 08/06/2026
FERMATE |
F/SC |
F/SC |
SAB. |
F/SC |
F/A |
F/SC |
| CORSA N° | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Roseto degli Abruzzi (c/linea) | ---- | 07.00 | 07.40 | 08.10 | 11.05 | 14.30 |
| Scerne | 06.25 | 07.10 | 07.50 | 08.20 | 11.15 | 14.35 |
| Torre San Rocco | 06.30 | 07.15 | 07.55 | 08.25 | 11.20 | 14.40 |
| Casoli | 06.40 | 07.25 | 08.05 | 08.35 | 11.30 | 14.50 |
| S. Margherita | 06.45 | 07.30 | 08.10 | 08.40 | 11.35 | 14.55 |
| S. Giacomo | ---- | 07.35 | 08.15 | 08.45 | 11.40 | 15.00 |
| Fontanelle | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ATRI P.ta Macelli | 06.55 | 07.45 | 08.25 | 08.55 | 11.50 | 15.10 |
| ATRI Ospedale (c/linea) | 07.00 | 07.50 | 08.30 | 09.00 | 11.55 | 15.15 |
FERMATE |
F/SC |
F/SC |
F/A |
Lunedì, mercoledì e venerdì |
F/SC |
Martedì e giovedì |
F/SC |
F/SC |
F/SC |
| CORSA N° | |||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| ATRI Ospedale (c/linea) | ---- | 07.00 | 10.10 | 11.15 | 12.00 | 12.30 | 14.00 | 15.15 | 16.10 |
| ATRI P.ta Macelli | ---- | 07.05 | 10.15 | 11.20 | 12.05 | 12.35 | 14.05 | 15.20 | 16.15 |
| Fontanelle | 06.10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| S. Giacomo | 06.20 | 07.15 | 10.25 | 11.30 | 12.15 | 12.45 | 14.15 | ---- | 16.25 |
| S. Margherita | 06.25 | 07.20 | 10.30 | 11.35 | 12.20 | 12.50 | 14.20 | 15.30 | 16.30 |
| Casoli | 06.30 | 07.25 | 10.35 | 11.40 | 12.25 | 12.55 | 14.25 | 15.35 | 16.35 |
| Torre San Rocco | 06.40 | 07.35 | 10.45 | 11.50 | 12.35 | 13.05 | 14.35 | ---- | 16.45 |
| Scerne | 06.45 | 07.40 | 10.50 | 11.55 | 12.40 | 13.10 | 14.40 | 15.50 | 16.50 |
| Roseto degli Abruzzi | 06.55 | 07.50 | 11.00 | 12.05 | 12.50 | 13.20 | 14.50 | ---- | ---- |
Legenda: F/A = Feriale Annuale - F/SC = Feriale Scolastico.
LE CORSE SCOLASTICHE SI EFFETTUANO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ESCLUSO FESTIVI
LE CORSE ANNUALI SI EFFETTUANO DAL LUNEDÌ AL SABATO ESCLUSO FESTIVI
LA CORSA N°18 SCOLASTICA SI EFFETTUA SOLO MARTEDÌ E GIOVEDÌ
LA CORSA N°16 SCOLASTICA SI EFFETTUA IL LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ
LA CORSA N°8 SCOLASTICA SI EFFETTUA SOLO VENERDÌ ESCLUSO FESTIVI
SERVIZIO URBANO
SILVI MARINA (TE)
INVERNALE
DAL 01/09/2025 AL 30/06/2026
ANDATA |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
| UNIVERSO COMMERCIALE | 08.15 | 09.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 |
| VIA TARANTO | 08.16 | 09.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 |
| VIA FORCELLA | 08.17 | 09.17 | 10.17 | 11.17 | 12.17 |
| STAZIONE (LATO MARE) | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 |
| PIAZZA MARCONI | 08.20 | 09.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 |
| POSTE | 08.22 | 09.22 | 10.22 | 11.22 | 12.22 |
| PIAZZA IRIS | 08.23 | 09.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 |
| HOTEL HERMITAGE | 08.25 | 09.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 |
| LE DUNE - STADIO - SCUOLE | 08.26 | 09.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 |
| BAR DEL CORSO (PIOMBA) | 08.27 | 09.27 | 10.27 | 11.27 | 12.27 |
| CARABINIERI | 08.28 | 09.28 | 10.28 | 11.28 | 12.28 |
| SILVILLE | 08.30 | 09.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 |
RITORNO |
|||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| CARABINIERI | 08.32 | 09.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 |
| LE DUNE - STADIO - SCUOLE | 08.33 | 09.33 | 10.33 | 11.33 | 12.33 |
| HOTEL HERMITAGE | 08.35 | 09.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 |
| PIAZZA IRIS | 08.36 | 09.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 |
| POSTE | 08.37 | 09.36 | 10.37 | 11.36 | 12.37 |
| PIAZZA MARCONI | 08.38 | 09.37 | 10.38 | 11.37 | 12.38 |
| STAZIONE (LATO MARE) | 08.40 | 09.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 |
| VIA TARANTO | 08.42 | 09.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 |
| VIA FORCELLA | 08.43 | 09.43 | 10.43 | 11.43 | 12.43 |
| UNIVERSO COMMERCIALE | 08.45 | 09.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 |
| SILVI PAESE PIAZZA | 08.50 | ---- | 10.50 | ---- | 12.50 |
| PIANE MAGLIERICI | 08.55 | ---- | 10.55 | ---- | 12.55 |
| PIANACCE | 09.00 | ---- | 11.00 | ---- | 13.00 |
| SAN SILVESTRO | 09.02 | ---- | 11.02 | ---- | 13.02 |
| S. STEFANO SS 16 | 09.03 | ---- | 11.03 | ---- | 13.03 |
| SS 16 CHIESA ASSUNTA | 09.08 | ---- | 11.08 | ---- | 13.08 |
| SS 16 STAZIONE FS | 09.12 | ---- | 11.12 | ---- | 13.12 |
| UNIVERSO COMMERCIALE | 09.15 | ---- | 11.15 | ---- | 13.15 |
Si effettua solo nei giorni feriali.
È consentita la bigliettazione a bordo.
AUTOLINEA
TERAMO - VILLA RIPA
ROCCIANO - RAPINO E VV
ANDATA |
||||||||
| TERAMO | 06.45 | 08.10 | 11.05 | 12.30 | 14.10 | 18.00 | ||
| B. TORRICELLA | 06.50 | 08.15 | 11.10 | 12.40 | 14.20 | 18.05 | ||
| B. VILLA RIPA | 06.52 | 08.17 | 11.12 | 12.42 | 14.22 | 18.07 | ||
| VILLA RIPA | ---- | ---- | 11.20 | 12.47 | 14.27 | 18.12 | ||
| RAMIERA | 06.53 | 08.20 | 11.23 | ---- | 14.30 | 18.15 | ||
| B. VALLE S. GIOVANNI | 06.54 | 08.25 | 11.25 | ---- | 14.32 | 18.17 | ||
| B. FRONDAROLA | 06.55 | 08.23 | 11.28 | ---- | 14.35 | 18.20 | ||
| B. SPIANO | 06.57 | 08.27 | 11.30 | ---- | 14.37 | 18.23 | ||
| ROCCIANO | ---- | 08.29 | 11.33 | ---- | ---- | ---- | ||
| B. RAPINO | 07.00 | ---- | ---- | ---- | 15.00 | 18.26 | ||
| COLLE IZZONE | 07.02 | ---- | ---- | ---- | 15.15 | 18.35 | ||
| C.DA FAGNANO | 07.05 | ---- | ---- | ---- | 15.20 | 18.36 | ||
| RAPINO | 07.10 | ---- | ---- | ---- | 15.25 | 18.38 | ||
Il servizio si effettua solo nei giorni feriali.
RITORNO |
||||||||
| RAPINO | 07.12 | ---- | ---- | ---- | 15.30 | 18.38 | ||
| C.DA FAGNANO | 07.16 | ---- | ---- | ---- | 15.32 | 18.39 | ||
| COLLE IZZONE | 07.20 | ---- | ---- | ---- | 14.40 | 18.42 | ||
| B. RAPINO | 07.35 | ---- | ---- | ---- | 15.30 | 18.45 | ||
| ROCCIANO | 07.40 | 08.30 | 11.40 | ---- | 15.26 | ---- | ||
| B. SPIANO | 07.43 | 08.33 | 11.43 | ---- | 15.24 | ---- | ||
| B. FRONDAROLA | 07.45 | 08.34 | 11.45 | ---- | 15.22 | 18.46 | ||
| B. VALLE S. GIOVANNI | 07.46 | 08.35 | 11.46 | ---- | ---- | 18.48 | ||
| RAMIERA | 07.46 | 08.35 | 11.46 | ---- | ---- | 18.50 | ||
| VILLA RIPA | 07.47 | 08.36 | 11.47 | ---- | 14.50 | 18.52 | ||
| B. VILLA RIPA | 07.53 | 08.43 | 11.48 | 13.08 | 15.15 | 18.55 | ||
| B. TORRICELLA | 07.55 | 08.44 | 11.50 | 13.10 | 15.10 | 19.00 | ||
| TERAMO | 08.00 | 08.55 | 11.55 | 13.15 | 15.05 | 19.05 | ||
Il servizio si effettua solo nei giorni feriali.
AUTOLINEA
TERAMO - SPIANO
CASETTE E VV
ANDATA |
||||||||
| TERAMO | 07.00 | 08.00 | 12.30 | 14.10 | 18.00 | |||
| B. S. CHIARA | 07.05 | 08.05 | 12.35 | 14.15 | 18.05 | |||
| B. TORRICELLA | 07.06 | 08.06 | 12.36 | 14.16 | 18.06 | |||
| B. VILLA RIPA | 07.08 | 08.08 | 12.38 | 14.18 | 18.08 | |||
| RAMIERA | 07.10 | 08.10 | 12.40 | 14.20 | 18.11 | |||
| B. VALLE | 07.11 | 08.11 | 12.41 | 14.21 | 18.12 | |||
| B. FRONDAROLA | 07.12 | 08.12 | 12.42 | 14.22 | 18.13 | |||
| FORCHETTA | 07.13 | 08.13 | 12.43 | 14.23 | 18.14 | |||
| B. ROCCIANO | 07.15 | 08.15 | 12.45 | 14.25 | 18.16 | |||
| B. RAPINO | 07.17 | 08.17 | 14.47 | 14.27 | 18.18 | |||
| B. SPIANO | 07.22 | 08.22 | 12.52 | 15.00 | 18.23 | |||
| C. RAPAGNI | 07.25 | 08.25 | 12.55 | 15.02 | 18.26 | |||
| CASETTE | 07.30 | 08.30 | 13.00 | 15.05 | 18.30 | |||
Il servizio si effettua solo nei giorni feriali.
RITORNO |
||||||||
| CASETTE | 07.35 | 08.30 | 13.00 | 15.40 | 18.30 | |||
| C. RAPAGNI | 07.37 | 08.32 | 13.02 | 15.35 | 18.32 | |||
| B. SPIANO | 07.40 | 08.35 | 13.05 | 15.34 | 18.35 | |||
| B. RAPINO | 07.45 | 08.40 | 13.10 | 15.32 | 18.40 | |||
| B. ROCCIANO | 07.47 | 08.47 | 13.12 | 15.30 | 18.42 | |||
| FORCHETTA | 07.49 | 08.48 | 13.14 | 15.26 | 18.44 | |||
| B. FRONDAROLA | 07.50 | 08.49 | 13.15 | 15.25 | 18.45 | |||
| B. VALLE | 07.51 | 08.50 | 13.16 | 15.24 | 18.46 | |||
| RAMIERA | 07.55 | 08.52 | 13.20 | 15.23 | 18.50 | |||
| B. VILLA RIPA | 07.57 | 08.53 | 13.22 | 15.15 | 18.52 | |||
| B. TORRICELLA | 07.59 | 08.55 | 13.24 | 15.10 | 18.54 | |||
| B. S. CHIARA | 08.00 | 08.57 | 13.25 | 15.07 | 18.55 | |||
| TERAMO | 08.05 | 09.00 | 13.30 | 15.05 | 19.05 | |||
Il servizio si effettua solo nei giorni feriali.
300
Viaggi Effettuati
1457
Clienti Felici
10
Mezzi Utilizzati
30
Paesi Visitati
Richiedi Informazioni
La soddisfazione dei nostri clienti, la nostra priorità! Scarica e compila il questionario.