Benvenuti su
Autolinee Marcozzi
La nostra azienda è impegnata a fornire servizi di trasporto completi che abbracciano le linee urbane ed extraurbane. Negli anni, abbiamo costantemente migliorato e ampliato il nostro servizio turistico, investendo in autobus all'avanguardia che garantiscono sicurezza e comfort superiori. Con una flotta rinnovata, siamo pronti a soddisfare al meglio le esigenze della nostra clientela, offrendo veicoli moderni, affidabili, confortevoli e sicuri.
- LINEE URBANE ED EXTRAURBANE
- BUS PER IL TURISMO
- NOLEGGIO MEZZI
1965
Servizio Noleggio
Benvenuti nella sezione dedicata al noleggio di autobus e furgoni per gruppi di dimensioni comprese tra 20 e 60 persone. Siamo orgogliosi di offrire soluzioni di trasporto su misura per soddisfare le vostre esigenze specifiche, che siate un'azienda in cerca di un veicolo per un viaggio aziendale, una scuola che organizza una gita educativa, o un gruppo di amici in cerca di un comodo trasporto per eventi speciali.
Scoprite di più su come possiamo rendere il vostro viaggio straordinario.
Siamo fornitori sul territorio italiano ed europeo per grandi Tour operator quali EF - HISEAS.
Orari Linee
ORARIO AUTOLINEA
ROSETO - ATRI VIA CASOLI DI ATRI
ESTIVO (dal 16/06/2025 al 13/09/2025)
FERMATE |
FERIALE |
FERIALE |
FERIALE |
CORSA N° | 1 | 3 | 5 |
Roseto degli Abruzzi (c/linea) | 07.40 | 11.05 | 17.15 |
Scerne | 07.50 | 11.15 | 17.20 |
Torre San Rocco | 07.55 | 11.20 | 17.25 |
Casoli | 08.05 | 11.30 | 17.35 |
S. Margherita | 08.10 | 11.35 | 17.40 |
S. Giacomo | 08.15 | 11.40 | 17.45 |
Fontanelle | |||
ATRI P.ta Macelli | 08.25 | 11.50 | |
ATRI Ospedale (c/linea) | 08.30 | 11.55 |
FERMATE |
FERIALE |
FERIALE |
CORSA N° | 2 | 4 |
ATRI Ospedale (c/linea) | 10.10 | 12.30 |
ATRI P.ta Macelli | 10.15 | 12.35 |
Fontanelle | ||
S. Giacomo | 10.25 | 12.45 |
S. Margherita | 10.30 | 12.50 |
Casoli | 10.35 | 12.55 |
Torre San Rocco | 10.45 | 13.05 |
Scerne | 10.50 | 13.10 |
Roseto degli Abruzzi (c/linea) | 11.00 | 13.20 |
Tutte le corse hanno cadenza solo nei giorni feriali.
È consentita la bigliettazione a bordo tramite agente unico.
SERVIZIO URBANO
SILVI MARINA (TE)
ESTIVO
DALL'01/07/2025 AL 31/08/2025
ANDATA |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
UNIVERSO COMMERCIALE | 08.15 | 09.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 |
VIA TARANTO | 08.16 | 09.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 17.16 | 18.16 | 19.16 |
VIA FORCELLA | 08.17 | 09.17 | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 17.17 | 18.17 | 19.17 |
STAZIONE F.S. LUNGOMARE | 08.18 | 09.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 17.18 | 18.18 | 19.18 |
PIAZZA MARCONI | 08.20 | 09.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 17.20 | 18.20 | 19.20 |
POSTE | 08.22 | 09.22 | 10.22 | 11.22 | 12.22 | 17.22 | 18.22 | 19.22 |
PIAZZA IRIS | 08.23 | 09.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 17.23 | 18.23 | 19.23 |
HOTEL HERMITAGE | 08.25 | 09.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 |
LE DUNE - STADIO - SCUOLE | 08.26 | 09.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 17.26 | 18.26 | 19.26 |
BAR DEL CORSO (PIOMBA) | 08.27 | 09.27 | 10.27 | 11.27 | 12.27 | 17.27 | 18.27 | 19.27 |
CARABINIERI | 08.28 | 09.28 | 10.28 | 11.28 | 12.28 | 17.28 | 18.28 | 19.28 |
SILVILLE | 08.30 | 09.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 |
RITORNO |
||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
CARABINIERI | 08.32 | 09.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 17.32 | 18.32 | 19.32 |
LE DUNE - STADIO - SCUOLE | 08.33 | 09.33 | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 17.33 | 18.33 | 19.33 |
HOTEL HERMITAGE | 08.35 | 09.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 17.35 | 18.35 | 19.35 |
PIAZZA IRIS | 08.36 | 09.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 17.36 | 18.36 | 19.36 |
POSTE | 08.37 | 09.36 | 10.37 | 11.36 | 12.37 | 17.37 | 18.37 | 19.37 |
PIAZZA MARCONI | 08.38 | 09.37 | 10.38 | 11.37 | 12.38 | 17.38 | 18.38 | 19.38 |
STAZIONE F.S. LUNGOMARE | 08.40 | 09.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 17.40 | 18.40 | 19.40 |
VIA TARANTO | 08.42 | 09.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 17.42 | 18.42 | 19.42 |
VIA FORCELLA | 08.43 | 09.43 | 10.43 | 11.43 | 12.43 | 17.43 | 18.43 | 19.43 |
UNIVERSO COMMERCIALE | 08.45 | 09.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 17.45 | 18.45 | 19.45 |
SILVI PAESE PIAZZA | 08.50 | ---- | 10.50 | ---- | 12.50 | 17.50 | ---- | 19.50 |
PIANE MAGLIERICI | 08.55 | ---- | 10.55 | ---- | 12.55 | 17.55 | ---- | 19.55 |
PIANACCE | 09.00 | ---- | 11.00 | ---- | 13.00 | 18.00 | ---- | 20.00 |
SAN SILVESTRO | 09.02 | ---- | 11.02 | ---- | 13.02 | 18.02 | ---- | 20.02 |
S. STEFANO SS 16 | 09.03 | ---- | 11.03 | ---- | 13.03 | 18.03 | ---- | 20.03 |
SS 16 CHIESA ASSUNTA | 09.08 | ---- | 11.08 | ---- | 13.08 | 18.08 | ---- | 20.08 |
SS 16 STAZIONE FS | 09.12 | ---- | 11.12 | ---- | 13.12 | 18.12 | ---- | 20.12 |
UNIVERSO COMMERCIALE | 09.15 | ---- | 11.15 | ---- | 13.15 | 18.15 | ---- | 20.15 |
Il servizio si effettua solo nei giorni feriali.
È consentita la bigliettazione a bordo.

Celebrando i Nostri Autisti:
Guidatori del Tuo Viaggio
E non per ultima... una menzione speciale va ai veri eroi dei nostri servizi di mobilità - i nostri autisti. Ogni giorno, con dedizione e passione, lavorano instancabilmente per rendere ogni viaggio, sia esso su una delle nostre linee urbane ed extraurbane o durante un tour turistico, comodo e sicuro. Dal cuore dell'Abruzzo, attraverso l'Italia, fino all'Europa, i nostri autisti sono i pilastri del nostro servizio!
Dicono di Noi

Organizzazione perfetta.e grande divertimento. Grazie

Viaggio fantastico e organizzazione perfetta!

Professionalità ed affidibilità, grazie ancora.
300
Viaggi Effettuati
1457
Clienti Felici
10
Mezzi Utilizzati
30
Paesi Visitati
Richiedi Informazioni
La soddisfazione dei nostri clienti, la nostra priorità! Scarica e compila il questionario.
